Rezultate MTR 2024
rezultate afisate la 07 octombrie 23:00
Nr. concurent | Nume și prenume | Probă | Categorie | Timp cursă (hh:mm:ss) | Milisecunde (departajare) | Firmă/Club sportiv | Dif. față de primul loc al probei (OPEN) | Dif. față de primul loc al CATEGORIEI | Loc (OPEN) | Loc CATEGORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Bogdan BILEC | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:42:53 | 234 | 0:07:28 | 0:07:28 | 4 din 73 | 2 din 35 | |
101 | Alina MIRON | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 18-29 | 2:07:26 | 604 | Roua Triclub | 0:17:37 | 0:00:00 | 6 din 18 | 1 din 2 |
102 | Diana Elena LUPASCU | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 18-29 | 2:33:10 | 800 | 0:43:21 | 0:25:44 | 10 din 18 | 2 din 2 | |
103 | Bogdan Sebastian Blănaru | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
104 | Andrei DELESCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 2:08:49 | 821 | 0:33:24 | 0:13:39 | 33 din 73 | 4 din 6 | |
105 | Theodor OLENIC | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 2:03:50 | 142 | 0:28:25 | 0:08:40 | 28 din 73 | 2 din 6 | |
106 | Robert PASNICEANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 2:23:40 | 283 | 0:48:15 | 0:28:30 | 53 din 73 | 6 din 6 | |
107 | Luka POPOVICI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 2:10:03 | 424 | 0:34:38 | 0:14:53 | 34 din 73 | 5 din 6 | |
108 | Sergiu IACOB | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 2:07:58 | 515 | ROUA TriClub | 0:32:33 | 0:12:48 | 32 din 73 | 3 din 6 |
109 | Vlad ZELINSCHI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | 1:55:10 | 271 | 0:19:45 | 0:00:00 | 18 din 73 | 1 din 6 | |
110 | Matei UNGUREANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
111 | Aliona DRONIC | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:35:37 | 146 | Psihologi Alearga | 0:45:48 | 0:43:59 | 11 din 18 | 5 din 10 |
112 | Stela Adina AGACHE | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:14:23 | 126 | 0:24:34 | 0:22:45 | 7 din 18 | 4 din 10 | |
113 | Jessica PESCHEUX | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 1:54:56 | 625 | 0:05:07 | 0:03:18 | 3 din 18 | 2 din 10 | |
114 | Dana FRUNZA | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:43:44 | 16 | 0:53:55 | 0:52:06 | 16 din 18 | 9 din 10 | |
115 | Andreea MIHALACHE | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:37:14 | 50 | 0:47:25 | 0:45:36 | 13 din 18 | 7 din 10 | |
116 | Snaziana Elena POPA | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:01:26 | 322 | Circuitul Carpatilor | 0:11:37 | 0:09:48 | 4 din 18 | 3 din 10 |
117 | Ana DIAC | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 3:03:55 | 949 | Codrii Iasilor | 1:14:06 | 1:12:17 | 17 din 18 | 10 din 10 |
118 | Otilia HUSZAR | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:38:36 | 721 | 0:48:47 | 0:46:58 | 14 din 18 | 8 din 10 | |
119 | Irina CROITORU | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 2:36:33 | 847 | BearingPoint | 0:46:44 | 0:44:55 | 12 din 18 | 6 din 10 |
120 | Andreia PRISNEAC | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 30-39 | 1:51:38 | 874 | 0:01:49 | 0:00:00 | 2 din 18 | 1 din 10 | |
121 | Claudiu Tătărușanu | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:21:59 | 156 | 0:46:34 | 0:40:04 | 50 din 73 | 17 din 28 | |
122 | Bogdan MOCANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:29:45 | 691 | 0:54:20 | 0:47:50 | 63 din 73 | 24 din 28 | |
123 | Andrei IACOB | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:10:06 | 772 | 0:34:41 | 0:28:11 | 35 din 73 | 10 din 28 | |
124 | Ionut FRUNZA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:43:44 | 656 | 1:08:19 | 1:01:49 | 71 din 73 | 28 din 28 | |
125 | Denis TODIREANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:31:12 | 911 | Centric | 0:55:47 | 0:49:17 | 66 din 73 | 25 din 28 |
126 | Vlad MOISUC | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:16:50 | 140 | 0:41:25 | 0:34:55 | 42 din 73 | 13 din 28 | |
127 | Alexandru FURCULITA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:29:11 | 433 | 0:53:46 | 0:47:16 | 61 din 73 | 23 din 28 | |
128 | Dragos FEDOROVICI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:42:40 | 425 | 1:07:15 | 1:00:45 | 70 din 73 | 27 din 28 | |
129 | Marian ONOFREI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:16:05 | 581 | Summit Seekers | 0:40:40 | 0:34:10 | 41 din 73 | 12 din 28 |
130 | Bogdan ABAGERU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:52:42 | 336 | Summit Seekers | 0:17:17 | 0:10:47 | 13 din 73 | 3 din 28 |
131 | Vasilică SALABINA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:54:40 | 744 | 0:19:15 | 0:12:45 | 16 din 73 | 5 din 28 | |
132 | Alin MICU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:14:33 | 101 | 0:39:08 | 0:32:38 | 38 din 73 | 11 din 28 | |
133 | Vlăduț-Emil Cârlan | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:21:08 | 725 | Running Iași | 0:45:43 | 0:39:13 | 47 din 73 | 15 din 28 |
134 | Gheorghe TUDOSE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:07:17 | 362 | 0:31:52 | 0:25:22 | 31 din 73 | 9 din 28 | |
135 | Emilian MORARU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:01:36 | 448 | 0:26:11 | 0:19:41 | 24 din 73 | 7 din 28 | |
136 | Andrei GURANDA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:54:57 | 688 | CVP.ro | 0:19:32 | 0:13:02 | 17 din 73 | 6 din 28 |
137 | Bogdan-Mihai TURCEANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | -- : -- : -- | - | BMT | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
138 | George-Sebastian Zmău | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:26:53 | 454 | 0:51:28 | 0:44:58 | 58 din 73 | 21 din 28 | |
139 | Iulian CIOBANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:21:32 | 587 | 0:46:07 | 0:39:37 | 48 din 73 | 16 din 28 | |
140 | Cristian TODOSI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:36:41 | 765 | 1:01:16 | 0:54:46 | 69 din 73 | 26 din 28 | |
141 | Bogdan BATCA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:24:16 | 877 | 0:48:51 | 0:42:21 | 54 din 73 | 18 din 28 | |
142 | Radu PINTILIE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:28:12 | 102 | 0:52:47 | 0:46:17 | 59 din 73 | 22 din 28 | |
143 | Silviu PRISECARIU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:06:18 | 334 | CM Drumasii | 0:30:53 | 0:24:23 | 30 din 73 | 8 din 28 |
144 | Lucian HADAMBU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:26:08 | 896 | 0:50:43 | 0:44:13 | 57 din 73 | 20 din 28 | |
145 | Andrei ALBU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:20:58 | 498 | 0:45:33 | 0:39:03 | 46 din 73 | 14 din 28 | |
146 | George HADAMBU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 2:26:08 | 315 | 0:50:43 | 0:44:13 | 56 din 73 | 19 din 28 | |
147 | Alexandru AMIRONESEI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:41:55 | 438 | 0:06:30 | 0:00:00 | 2 din 73 | 1 din 28 | |
148 | Paul DIAC | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:53:52 | 951 | 0:18:27 | 0:11:57 | 14 din 73 | 4 din 28 | |
149 | Mihail MANOLI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 30-39 | 1:50:36 | 520 | 0:15:11 | 0:08:41 | 12 din 73 | 2 din 28 | |
150 | Oana FANTANARU | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 40-49 | 2:04:07 | 995 | 0:14:18 | 0:14:18 | 5 din 18 | 2 din 5 | |
151 | Cristina CHIRIAC | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 40-49 | 3:03:56 | 671 | Codrii Iasilor | 1:14:07 | 1:14:07 | 18 din 18 | 5 din 5 |
152 | Mirela-Daniela CIOBANU | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 40-49 | 1:49:49 | 71 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 din 18 | 1 din 5 | |
153 | Maria BALINT | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 40-49 | 2:21:52 | 124 | Atletis | 0:32:03 | 0:32:03 | 9 din 18 | 4 din 5 |
154 | Alina ROTARAS | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 40-49 | 2:21:31 | 381 | ACS AtletIS | 0:31:42 | 0:31:42 | 8 din 18 | 3 din 5 |
155 | Ionut TOPALA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:51:33 | 75 | 1:16:08 | 1:16:08 | 72 din 73 | 34 din 35 | |
156 | Alin LITEANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:31:12 | 130 | 0:55:47 | 0:55:47 | 65 din 73 | 31 din 35 | |
157 | Florin MUNTIANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:44:10 | 96 | 0:08:45 | 0:08:45 | 6 din 73 | 4 din 35 | |
158 | Bogdan ALEXOAE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:24:25 | 232 | Roua TriClub | 0:49:00 | 0:49:00 | 55 din 73 | 27 din 35 |
159 | Marius TEODORESCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:31:11 | 567 | Twins Running Club | 0:55:46 | 0:55:46 | 64 din 73 | 30 din 35 |
160 | Bogdan GĂINA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:02:31 | 544 | Fabrica de șoferi | 0:27:06 | 0:27:06 | 26 din 73 | 16 din 35 |
161 | Bogdan TOMULESCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:44:04 | 912 | Povești în alergare cu Dor | 0:08:39 | 0:08:39 | 5 din 73 | 3 din 35 |
162 | Florin Stefan AVRAM | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:28:19 | 770 | 0:52:54 | 0:52:54 | 60 din 73 | 28 din 35 | |
163 | Ionut Marius AGAFITE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:47:27 | 437 | IA'SI alearga/ Atletis | 0:12:02 | 0:12:02 | 8 din 73 | 6 din 35 |
164 | Daniel PATRAS | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:20:10 | 825 | 0:44:45 | 0:44:45 | 45 din 73 | 23 din 35 | |
165 | Iinut HANTASCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:34:59 | 936 | ORL Endoclinic | 0:59:34 | 0:59:34 | 68 din 73 | 33 din 35 |
166 | Octav PINTILIE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:47:06 | 556 | 0:11:41 | 0:11:41 | 7 din 73 | 5 din 35 | |
167 | Daniel BOUARU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:03:34 | 617 | 0:28:09 | 0:28:09 | 27 din 73 | 17 din 35 | |
168 | Bogdan Marius HORODINCA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:35:25 | 335 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 din 73 | 1 din 35 | |
169 | Alin ANDRIES | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:58:52 | 934 | Circuitul Carpatilor | 0:23:27 | 0:23:27 | 21 din 73 | 12 din 35 |
170 | Teodor MANEA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:29:38 | 674 | 0:54:13 | 0:54:13 | 62 din 73 | 29 din 35 | |
171 | Adrian CHIRIAC | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
172 | Narcis ENACHE | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:15:41 | 428 | 0:40:16 | 0:40:16 | 40 din 73 | 20 din 35 | |
173 | Corneliu TOMA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:55:50 | 123 | Libra Energize | 1:20:25 | 1:20:25 | 73 din 73 | 35 din 35 |
174 | Adrian COVASNIANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | -- : -- : -- | - | AtletIS | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
175 | Mircea-Dan MITROIU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
176 | Adrian MERTICARIU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | -- : -- : -- | - | MANOA | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
177 | Adrian MACIUCA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:47:47 | 723 | 0:12:22 | 0:12:22 | 9 din 73 | 7 din 35 | |
178 | Bogdan CRETU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:48:53 | 947 | 0:13:28 | 0:13:28 | 11 din 73 | 8 din 35 | |
179 | Nicolae MUT | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:54:39 | 775 | ROUA | 0:19:14 | 0:19:14 | 15 din 73 | 9 din 35 |
180 | Dan DOBRINCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:00:33 | 783 | 0:25:08 | 0:25:08 | 23 din 73 | 14 din 35 | |
181 | Constantin ZAHARIA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:58:00 | 431 | 0:22:35 | 0:22:35 | 20 din 73 | 11 din 35 | |
182 | Doru MUNTEANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:02:13 | 194 | 0:26:48 | 0:26:48 | 25 din 73 | 15 din 35 | |
183 | Bogdan GHERASIM | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:21:51 | 193 | 0:46:26 | 0:46:26 | 49 din 73 | 24 din 35 | |
184 | Petru NECHITA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:11:29 | 314 | IPA | 0:36:04 | 0:36:04 | 36 din 73 | 19 din 35 |
185 | Bogdan RACOVITA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:18:31 | 330 | 0:43:06 | 0:43:06 | 44 din 73 | 22 din 35 | |
186 | Emanuel GURALIVU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:59:05 | 56 | 0:23:40 | 0:23:40 | 22 din 73 | 13 din 35 | |
187 | Adrian GHEORGHICA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:03:58 | 518 | Mai Bine | 0:28:33 | 0:28:33 | 29 din 73 | 18 din 35 |
188 | Petre-Emil JUVERDEANU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:33:21 | 29 | 0:57:56 | 0:57:56 | 67 din 73 | 32 din 35 | |
189 | Virgil VASILE-STATICESCU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:22:11 | 281 | 0:46:46 | 0:46:46 | 51 din 73 | 25 din 35 | |
190 | Dan Liviu DOCHIA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:18:03 | 650 | 0:42:38 | 0:42:38 | 43 din 73 | 21 din 35 | |
191 | Vasile Ciprian AGHEORGHIESEI | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 1:56:05 | 905 | 0:20:40 | 0:20:40 | 19 din 73 | 10 din 35 | |
192 | Daniel VARLAN | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 40-49 | 2:22:47 | 419 | 0:47:22 | 0:47:22 | 52 din 73 | 26 din 35 | |
193 | Vladimir CONDRATOV | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 50-59 | 1:42:32 | 55 | Centric | 0:07:07 | 0:00:00 | 3 din 73 | 1 din 4 |
194 | Constantin PIFTOR | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 50-59 | 2:12:47 | 829 | Roua | 0:37:22 | 0:30:15 | 37 din 73 | 3 din 4 |
195 | Danut HUTU | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 50-59 | 2:15:18 | 3 | 0:39:53 | 0:32:46 | 39 din 73 | 4 din 4 | |
196 | Mihai HOLBURA | Semimaraton - masculin | Semimaraton - masculin - 50-59 | 1:47:58 | 842 | Extrem Profil | 0:12:33 | 0:05:26 | 10 din 73 | 2 din 4 |
197 | Rica GRIGORAS | Semimaraton - feminin | Semimaraton - feminin - 60+ | 2:42:15 | 5 | Atletis | 0:52:26 | 0:00:00 | 15 din 18 | 1 din 1 |
300 | Vali TARAN | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 40-49 | 0:59:42 | 512 | Pp2R | 0:14:56 | 0:09:52 | 38 din 140 | 15 din 42 |
301 | Codrin CHENCIU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 14-17 | 1:35:06 | 18 | 0:50:20 | 0:34:05 | 134 din 140 | 3 din 3 | |
302 | Liviu SERBAN | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 14-17 | 1:01:01 | 622 | 0:16:15 | 0:00:00 | 43 din 140 | 1 din 3 | |
303 | Oana SARBU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:14:01 | 937 | 0:18:40 | 0:06:53 | 16 din 71 | 4 din 14 | |
304 | Alina DRAGAN | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:14:19 | 61 | 0:18:58 | 0:07:11 | 17 din 71 | 5 din 14 | |
305 | Mariana BUCSA | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
306 | Geanina CUPTOR | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:27:37 | 172 | 0:32:16 | 0:20:29 | 45 din 71 | 9 din 14 | |
307 | Ancuta POPOVICI | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:27:45 | 361 | 0:32:24 | 0:20:37 | 46 din 71 | 10 din 14 | |
308 | Amalia PRISTANDA | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:30:48 | 50 | 0:35:27 | 0:23:40 | 54 din 71 | 13 din 14 | |
309 | Camelia MILUT | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:34:29 | 123 | 0:39:08 | 0:27:21 | 61 din 71 | 14 din 14 | |
310 | Anda UNGHIANU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:12:49 | 277 | 0:17:28 | 0:05:41 | 14 din 71 | 3 din 14 | |
311 | Iustina Robotă | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:25:13 | 309 | CM Drumașii | 0:29:52 | 0:18:05 | 38 din 71 | 8 din 14 |
312 | Beatrice Bîrlădeanu | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:07:08 | 520 | 0:11:47 | 0:00:00 | 8 din 71 | 1 din 14 | |
313 | Ana-Maria MUNTENASU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:20:57 | 310 | 0:25:36 | 0:13:49 | 28 din 71 | 6 din 14 | |
314 | Teodora TIMCU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:30:21 | 298 | 0:35:00 | 0:23:13 | 52 din 71 | 12 din 14 | |
315 | Cristina-Gabriela Ștefan | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:11:46 | 600 | 0:16:25 | 0:04:38 | 12 din 71 | 2 din 14 | |
316 | Raluca ATODIRESEI | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
317 | Ioana SMOLENSCHI | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | -- : -- : -- | - | Drumasii | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
318 | Teodora CHIRU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:23:29 | 708 | 0:28:08 | 0:16:21 | 33 din 71 | 7 din 14 | |
320 | Mălina Ghiniță | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 18-29 | 1:28:38 | 923 | 0:33:17 | 0:21:30 | 49 din 71 | 11 din 14 | |
321 | Ștefan Alexandru Chirilă | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:54:44 | 391 | ACS ATLETIS | 0:09:58 | 0:09:58 | 21 din 140 | 8 din 22 |
322 | Ciprian BOTEZATU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:53:58 | 144 | 0:09:12 | 0:09:12 | 16 din 140 | 6 din 22 | |
323 | Șerban Alex CLOPOTEL | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | Hardcore Gym Iași | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
324 | Teodor APARASCHIVEI | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:47:17 | 107 | 0:02:31 | 0:02:31 | 5 din 140 | 3 din 22 | |
325 | Ștefan CAZACU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 14-17 | 1:07:38 | 654 | Rupi-Capra | 0:22:52 | 0:06:37 | 74 din 140 | 2 din 3 |
326 | Cosmin CONTOFAN | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:44:46 | 938 | AtletIS | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 din 140 | 1 din 22 |
327 | Marian HUZA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:58:32 | 871 | Running Iasi | 0:13:46 | 0:13:46 | 35 din 140 | 10 din 22 |
328 | Bogdan IONESCU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:06:07 | 877 | 0:21:21 | 0:21:21 | 67 din 140 | 12 din 22 | |
329 | Bogdan TANASUCA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:25:41 | 927 | BXT | 0:40:55 | 0:40:55 | 126 din 140 | 18 din 22 |
330 | Andrei Puică | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:00:11 | 730 | 0:15:25 | 0:15:25 | 40 din 140 | 11 din 22 | |
331 | Andrei LUPU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:07:12 | 305 | @StrengariiCalatori | 0:22:26 | 0:22:26 | 71 din 140 | 13 din 22 |
332 | Lucian-Cosmin Bejan-Topse | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:19:00 | 965 | 0:34:14 | 0:34:14 | 112 din 140 | 16 din 22 | |
333 | Ștefan PRICOPE | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | Happy Sports Iași | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
334 | Alexandru CERCEL | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:08:55 | 67 | 0:24:09 | 0:24:09 | 82 din 140 | 14 din 22 | |
335 | Virgil-Vicentiu FECHETA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:15:13 | 225 | Centric | 0:30:27 | 0:30:27 | 107 din 140 | 15 din 22 |
336 | Andrei TOMA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:26:08 | 475 | BearingPoint | 0:41:22 | 0:41:22 | 128 din 140 | 19 din 22 |
337 | Sergiu-Cosmin PAHOME | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:20:11 | 186 | BearingPoint | 0:35:25 | 0:35:25 | 117 din 140 | 17 din 22 |
338 | Gabriel ROTARIU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:46:21 | 525 | 0:01:35 | 0:01:35 | 3 din 140 | 2 din 22 | |
339 | Daniel ATASIEI | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:56:00 | 590 | ACS Atletis | 0:11:14 | 0:11:14 | 24 din 140 | 9 din 22 |
340 | Sergiu Cosmin PAHOME | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | BearingPoint | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - |
341 | Claudiu DUMITRU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:54:03 | 199 | 0:09:17 | 0:09:17 | 17 din 140 | 7 din 22 | |
342 | Costinel FRIJ | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
343 | Andrei OBREJA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:52:29 | 640 | Oxygen | 0:07:43 | 0:07:43 | 12 din 140 | 5 din 22 |
344 | Sergiu SIMION | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
345 | Bogdan BLĂNARU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 0:50:50 | 990 | 0:06:04 | 0:06:04 | 7 din 140 | 4 din 22 | |
346 | Ionuţ-Adrian MĂGURIANU | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:57:44 | 222 | 1:12:58 | 1:12:58 | 138 din 140 | 21 din 22 | |
347 | Răzvan FLOREA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:57:46 | 239 | Salvaţi Copiii Iaşi | 1:13:00 | 1:13:00 | 139 din 140 | 22 din 22 |
348 | Nicolae DASCALITA | Cros 10,5 km - masculin | Cros 10,5 km - masculin - 18-29 | 1:51:12 | 330 | 1:06:26 | 1:06:26 | 135 din 140 | 20 din 22 | |
349 | Alexandra LUNGU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 30-39 | -- : -- : -- | - | -- : -- : -- | -- : -- : -- | - | - | |
350 | Mihaela GHINEA | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 30-39 | 1:19:01 | 777 | 0:23:40 | 0:23:40 | 24 din 71 | 11 din 31 | |
351 | Andreea CHICHIRAU | Cros 10,5 km - feminin | Cros 10,5 km - feminin - 30-39 | 1:11:12 | 5 | 0:15:51 | 0:15:51 | 11 din 71 | 7 din 31 | |
